Friday, October 20, 2017

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 19 October 2017 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE4EC7 168762 LANCR55  2017-10-19 22:58:11 P-8A United States USN | VP-16 [KNIP]  ---  33000 
AE056A 86-0013 RCH443  2017-10-19 20:42:33 C-5M United States USAF | 436AW | 9AS [KDOV]
A6EAE9 97-3093 HOUND92  2017-10-19 20:40:09 C-146A United States USAF | 492SOW | 524SOS [KEGI]  1736  26000 
AE057D 87-0032 RCH228  2017-10-19 19:52:10 C-5M United States USAF | 60AMW [KSUU]
FFFFFE various ---   2017-10-19 19:48:08 Various Various--- 
AE1191 03-0016 ---   2017-10-19 18:06:40 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]
ADFD76 91-0506 ---   2017-10-19 17:56:15 C-26E United States CO ARNG | OSACOM DET-33 [KBKF]
AE093A 00-1051 ---   2017-10-19 17:48:13 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]
ADFE4C 94-0320/95-0099 PAT383  2017-10-19 17:26:38 C-12V United States US Army | B/6-52 AVN (TA) DET-1 [KFTK]  ---  23000 
AE1472 07-7180 VOLT70  2017-10-19 16:54:45 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  2616  22000 
AE4F16 10-0222 ---   2017-10-19 16:54:45 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  ---  26275 
AE2FA2 08-8190 ---   2017-10-19 16:52:18 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  ---  26000 
AE07CC 88-0266 ---   2017-10-19 16:50:55 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  ---  26750 
AE057C 87-0031 ---   2017-10-19 16:36:16 C-5M United States AFRC | 439AW | 337AS [KCEF]
AE4F16 10-0222 MOOSE13  2017-10-19 16:16:11 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  ---  26275 
ADFE8D 95-0088/95-0096 PAT981  2017-10-19 16:15:02 C-12R+ United States USARMY  6071  15625 
AE07CC 88-0266 MOOSE11  2017-10-19 16:15:01 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  ---  26750 
AE2FA2 08-8190 MOOSE12  2017-10-19 16:12:14 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  ---  26000 
AE0272 64-14840 EDDIE62  2017-10-19 16:10:58 KC-135R United States OH ANG | 121ARW [KLCK]  4053  27000 
ADFE89 92-0554 SHARK 67  2017-10-19 15:54:54 C-130H United States USAF | 19AW [KLRF]
ADFC8F 92-0334 ---   2017-10-19 15:28:11 T-1A Jayhawk United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]
AE4EB4 168430 TRDNT16  2017-10-19 15:22:54 P-8A United States USN | VP-16 [KNIP]  1643  32000 
ADFCE5 94-0134 ---   2017-10-19 15:16:18 T-1A Jayhawk United States USAF
AE54C2 14-0065 ??? ---   2017-10-19 15:08:12 T-6D United States ---  2116  28025 
AE54C5 14-0068 ??? ---   2017-10-19 14:59:13 T-6D United States ---  3546  26000 
AE4EB8 168434 00000000  2017-10-19 14:48:11 P-8A United States USN | VP-45 [KNIP]  6271  19900 
0D087F ANX-1208 ANX1202  2017-10-19 13:55:20 Challenger 605 Mexico Mexican Navy  6517  36000 
AE0316 74-1688 ---   2017-10-19 13:38:56 C-130H United States MT ANG | 120AW | 186AS [KGTF]
AE05CF 82-0056 RCH731H  2017-10-19 13:38:55 C-130H United States OH ANG | 179AW | 164AS [KMFD]  1374  22000 
AE5C5C 169330 ---   2017-10-19 13:28:16 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]
ADFEB3 73-1676 DAVIS14  2017-10-19 13:15:47 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]
ADFE66 91-1235 DERBY66  2017-10-19 03:32:04 C-130H United States KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF]
AE0265 57-1436 SODA91  2017-10-19 01:42:13 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]
AE4C61 10-0739 ---   2017-10-19 01:32:08 MC-12S-2 United States 224thMIB
AE57BE 168858 PELCN13  2017-10-19 01:14:11 P-8A United States USN | VP-45 [KNIP]  5764  25575 
AE0489 63-8007 RCH929  2017-10-19 00:34:42 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]