Thursday, May 18, 2017

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 17 May 2017 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE017A 84-0142 ---   2017-05-17 23:46:07 C-21A United States MI ANG | 110FW | 172AS [KBTL]
AE57C5 169000 ---   2017-05-17 23:16:05 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]
AE4EBB 168437 00000000  2017-05-17 23:04:03 P-8A United States USN | VP-5 [KNIP]  ---  18200 
AE07FF 98-0053 HIRE42  2017-05-17 21:48:06 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]
AE5718 168980 ---   2017-05-17 21:28:05 C-40A United States USNR | VR-61 [KNUW]  1455  41000 
B648D9 09-0540 AVLON30  2017-05-17 21:10:11 C-40C United States AFRC | 932AW | 73AS [KBLV]
A9F290 06-0740 ---   2017-05-17 20:36:07 PC-12/47 United States USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS]  3145  5500 
ADFDD1 92-3329 PAT984  2017-05-17 19:32:10 C-12R United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]  ---  23000 
AE0650 58-0049 WINK37  2017-05-17 17:48:13 KC-135T United States MI ANG | 127WG | 171ARS [KMTC]
ADFEE1 87-0161 PAT374  2017-05-17 17:46:26 C-12U United States AL ARNG | OSACOM DET-5
AE4F12 10-0218 RCH979  2017-05-17 16:52:09 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]
AE0371 59-1483 EDDIE61  2017-05-17 15:48:10 KC-135R United States OH ANG | 121ARW [KLCK]  4061  27000 
ADFC65 90-0404 ---   2017-05-17 15:20:09 T-1A Jayhawk United States USAF | 12FTW | 99FTS [KRND]
AE5718 168980 CNV4642  2017-05-17 13:32:15 C-40A United States USNR | VR-61 [KNUW]  1455  41000 
AE4C61 10-0739 ---   2017-05-17 12:02:25 MC-12W United States 224thMIB
AE4CFC 10-27028 GECKO 01  2017-05-17 02:28:05 C-27J United States--- 
AE1478 166766 ---   2017-05-17 00:26:41 UC-35D United States USMC | VMR DET MIRAMAR [KNKX]  ---  41000 
AE596E 13-5785 KING21  2017-05-17 00:24:21 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]  1551  19000